荧光蛋白:体内成像,荧光蛋白质粒
发布时间:2026-04-30 来源:
荧光显微镜是研究蛋白质和细胞的强大工具,但在深层组织器官或整个动物中成像存在独特挑战。最适合在活体动物中稳定成像的遗传编码荧光蛋白是发射波长接近或高于650纳米(远红外或近红外)的蛋白,因为650纳米以下的信号被血红蛋白高度吸收,导致不良背景信号。
许多近红外荧光蛋白源自细菌的光敏色素光感受器。光谱上不同的荧光iRFP变体已被证明具有高亮度,并支持单色或多色成像。可光激活的iRFPs可以被非光毒性远红光激活,并可用于活体动物组织的空间选择性成像。
远红
| 蛋白质 | 激发(纳米) | 发射(nm) | 亮度 | 质粒 |
|---|---|---|---|---|
| mCardinal | 604 | 659 | 18 | pcDNA3-mCardinal |
| mNeptune2 | 600 | 650 | 21 | pcDNA3-mNeptune2 mNeptune2-N1 |
| E2-猩红 | 611 | 646 | 29 | pEF.myc.ER-E2-Crimson pAAV-CAG-E2-Crimson |
近红外
| 蛋白质 | 激发(纳米) | 发射(nm) | 亮度 | 质粒 |
|---|---|---|---|---|
| EMIRFP670 | 642 | 670 | 12 | pemiRFP670-N1 |
| miRFP670 | 642 | 670 | 12 | pmiRFP670-N1 |
| iRFP670 | 643 | 670 | 12.7 | piRFP670-N1 |
| miRFP670nano3 | 645 | 670 | 24 | pcDNA-miRFP670nano3 |
| miRFP680 | 661 | 680 | 14 | pmiRFP680-N1 |
| iRFP682 | 663 | 682 | 10.2 | piRFP682-N1 |
| EMIRFP703 | 674 | 703 | 8 | pemiRFP703-N1 |
| iRFP702 | 673 | 702 | 7.6 | piRFP702-N1 |
| miRFP703 | 673 | 703 | 8 | pmiRFP703-N1 |
| miRFP709 | 683 | 709 | 4 | pmiRFP709-N1 |
| miRFP713 | 690 | 713 | 7 | pmiRFP713-N1 |
| iRFP(又名 iRFP713) | 690 | 713 | 6.2 | PIRFP |
| miRFP720 | 702 | 720 | 6 | pmiRFP720-N1 |
| iRFP720 | 702 | 720 | 5.8 | piRFP720-N1 |
光激活
| 蛋白质 | 激发(纳米) | 发射(nm) | 激活(nm) | 亮度 | 质粒 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAiRFP1 | 690 | 717 | 660或750 | 3.2 | pPAiRFP1-N1 |
| PAiRFP2 | 692 | 719 | 660或750 | 3 | pPAiRFP2-N1 |

CN
