AAV相关质粒
发布时间:2026-07-18 来源:
| 编号 | 文件名 | 功能注释/解释 | 分类 |
| PAAV-Y01 | pAAV-DJ | 包含AAV-DJ衣壳蛋白基因(Rep/Cap),DJ是AAV2/8/9的杂交血清型,常用于提高转导效率。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y02 | pAAV-HELPER | 提供AAV包装所需的辅助病毒基因(如Adenovirus E2A, E4, VA RNA),用于病毒颗粒生产。 | 辅助质粒 |
| PAAV-Y03 | pAAV-hSyn-EGFP | 使用人突触素启动子(hSyn)驱动EGFP表达,主要用于神经元特异性标记。 | 表达载体 |
| PAAV-Y04 | pAAV-hSyn-luc | 使用hSyn启动子驱动萤火虫荧光素酶(Luciferase)表达,用于神经元活动的活体成像监测。 | 表达载体 |
| PAAV-Y05 | pAAV-IRES-hrGFP | 含内部核糖体进入位点(IRES)和hrGFP(人源化绿色荧光蛋白),通常用于双顺反子表达或作为报告基因。 | 表达载体/工具质粒 |
| PAAV-Y06 | pAAV-mc-fos-EGFP | 使用c-fos启动子(活性依赖性)驱动EGFP,用于标记被激活的神经元。 | 表达载体 |
| PAAV-Y07 | pAAV-mCol1A1-EGFP | 使用小鼠胶原1A1启动子驱动EGFP,主要靶向成纤维细胞或间质细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y08 | pAAV-mcol1A2-EGFP | 使用小鼠胶原1A2启动子驱动EGFP,主要靶向成纤维细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y09 | pAAV-mF4.80-EGFP | 使用F4/80启动子驱动EGFP,特异性标记小鼠巨噬细胞/小胶质细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y10 | pAAV-mIBA1-EGFP | 使用IBA1启动子驱动EGFP,特异性标记小胶质细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y11 | pAAV-mIBAL1-EGFP | 可能是IBA1启动子的变体或拼写变体,用于标记小胶质细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y12 | pAAV-mKSP1.3-EGFP | 使用KSP(Ksp-cadherin)启动子驱动EGFP,特异性靶向肾小管上皮细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y13 | pAAV-mLepR(2100)-MCS-EGFP | 使用瘦素受体(LepR)启动子驱动EGFP,靶向表达瘦素受体的细胞(如下丘脑神经元、脂肪细胞)。 | 表达载体 |
| PAAV-Y14 | pAAV-mPOSTN-EGFP | 使用骨膜蛋白(Postn)启动子驱动EGFP,靶向成骨细胞或间质干细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y15 | pAAV-mSP-C-EGFP | 使用表面活性蛋白C(SP-C)启动子驱动EGFP,特异性靶向肺泡II型上皮细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y16 | pAAV-mTCF21-EGFP | 使用TCF21启动子驱动EGFP,靶向 epicardial derived cells 或间质细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y17 | pAAV-mTH-ArchT-EGFP | 使用酪氨酸羟化酶(TH)启动子驱动ArchT(古紫质,光遗传抑制工具)和EGFP,用于多巴胺能神经元的光遗传抑制。 | 光遗传表达载体 |
| PAAV-Y18 | pAAV-mTH-ChR2(H134R)-mCherry-WPRE | 使用TH启动子驱动ChR2(H134R)(光遗传兴奋工具)和mCherry,含WPRE增强表达,用于多巴胺能神经元的光遗传兴奋。 | 光遗传表达载体 |
| PAAV-Y19 | pAAV-mTIE1-EGFP | 使用Tie1启动子驱动EGFP,靶向血管内皮细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y20 | pAAV-RC(DJ) | 包含AAV-DJ血清型的Rep和Cap基因,用于包装AAV-DJ病毒。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y21 | pAAV-RC1 | 包含AAV1血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y22 | pAAV-RC2 | 包含AAV2血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y23 | pAAV-RC3 | 包含AAV3血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y24 | pAAV-RC5 | 包含AAV5血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y25 | pAAV-RC6 | 包含AAV6血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y26 | pAAV-RC7 | 包含AAV7血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y27 | pAAV-RC8 | 包含AAV8血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y28 | pAAV-RC9 | 包含AAV9血清型的Rep和Cap基因。 | 辅助质粒/包装质粒 |
| PAAV-Y29 | pAAV-SM22a-EGFP | 使用SM22α启动子驱动EGFP,特异性靶向平滑肌细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y30 | pAAV-TBG EGFP | 使用甲状腺素结合球蛋白(TBG)启动子驱动EGFP,特异性靶向肝细胞。 | 表达载体 |
| PAAV-Y31 | pAAV-TBG-MCS-P2A-EGFP | 使用TBG启动子,含多克隆位点(MCS)和P2A自剪切肽连接EGFP,用于肝细胞特异性表达目的基因并共表达EGFP。 | 表达载体 |
| PAAV-Y32 | pAAV-U6H1-shRNA-Zsgreen1 | 使用U6/H1启动子表达shRNA(基因沉默),并携带Zsgreen1荧光标记,用于RNA干扰实验。 | shRNA干扰载体 |
| PAAV-Y33 | pAAV-Zsgreen1-shRNA | 携带Zsgreen1荧光标记和shRNA序列,用于基因沉默及转染效率监测。 | shRNA干扰载体 |

CN
