常用 AAV 荧光素酶活体成像质粒 Fluc (Luc2) 299
发布时间:2026-07-17 来源:
常用 AAV 荧光素酶活体成像质粒
| 质粒名称 | 荧光素酶类型 | 启动子 | 筛选抗性 | 荧光标记 | Addgene编号/货号 | 适用场景 | 备注 |
| pAAV-CAG-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | CAG | Ampicillin | 无 | #83281 (Addgene) | 全身/肝脏活体成像、长期稳定表达 | Mark Kay实验室经典AAV骨架,含WPRE元件,体内表达强度高 |
| pAAV.CMV.ffLuciferase.SV40 | Fluc (萤火虫) | CMV | Ampicillin | 无 | #105532 (Addgene) | 常规哺乳动物细胞短期活体成像 | James M. Wilson实验室 deposite,经典AAV骨架 |
| pAAV.CMV.Luc.IRES.EGFP.SV40 | Fluc (萤火虫) | CMV | Ampicillin | EGFP (绿色荧光) | #105533 (Addgene) | 活体成像+荧光分选双功能 | IRES驱动双表达,适合细胞示踪 |
| pAAV-hSyn-Cluc-NHP.RMA | Cluc (萤火虫) | hSyn | Ampicillin | 无 | #227888 (Addgene) | 神经元特异性活体成像、神经环路示踪 | 神经元特异性启动子,适用于神经系统研究 |
| pB-Tet-On-Luciferase-P2A-H2A-mCherry | Fluc (萤火虫) | TRE (Tet-On) | Ampicillin | mCherry (红色荧光) | #229840 (Addgene) | 多西环素Dox诱导的活体成像、时间依赖性表达调控 | 可调控荧光素酶表达时间,适用于药物干预实验 |
| pAAV-Tet-CMV-Luc | Fluc (萤火虫) | Tet-CMV | Ampicillin | 无 | 文献 | 诱导型肝脏特异性活体成像 | Dox诱导表达,可实现时间可控的体内成像 |
| pAAV-CAG-Fluc-P2A-mCherry | Fluc (Luc2) | CAG | Ampicillin | mCherry (红色荧光) | YB-0818 | 全身/肝脏活体成像、双荧光示踪 | 国内商业化常用骨架,表达强度高 |
| pAAV-EF1α-Fluc-Puro | Fluc (Luc2) | EF1α | Puromycin | 无 | VL3322 | 干细胞/原代细胞长期活体成像 | 长期表达稳定性优于CMV,干细胞首选 |
| pAAV-CMV-Fluc-GFP | Fluc (萤火虫) | CMV | Ampicillin | GFP (绿色荧光) | YBS-0819 | 常规肿瘤细胞活体成像、细胞分选 | 国内基础常用双标记骨架 |
| pAAV-hTERT-Fluc | Fluc (萤火虫) | hTERT | Ampicillin | 无 | BPS-82137 (BPS Bioscience) | 肿瘤特异性活体成像、端粒酶活性检测 | 仅在肿瘤细胞中表达发光,肿瘤特异性示踪 |
| pAAV-SYN1-Luciferase | Fluc (萤火虫) | SYN1 | Ampicillin | 无 | BPS-82134 (BPS Bioscience) | 神经元特异性活体成像 | 神经系统研究专用,神经元特异性启动子 |
| pAAV-SP-B-Luciferase | Fluc (萤火虫) | SP-B | Ampicillin | 无 | BPS-82135 (BPS Bioscience) | 肺组织特异性活体成像 | 肺部疾病研究专用,肺特异性启动子 |
| pAAV-Myo-Luciferase | Fluc (萤火虫) | Myo | Ampicillin | 无 | Ubi-MyoAAV | 肌肉组织特异性活体成像 | 肌肉疾病研究专用,肌肉特异性启动子 |
| pAAV-Alb-Luc | Fluc (萤火虫) | Albumin | Ampicillin | 无 | 文献 | 肝脏特异性活体成像 | 肝细胞特异性启动子,肝脏疾病研究专用 |
| pAAV-CAG-Rluc-P2A-Fluc | Rluc (海肾)+Fluc (萤火虫) | CAG | Ampicillin | 无 | 定制化 | 双荧光素酶活体成像、双标示踪 | 可同时检测两种荧光素酶,多色成像研究 |
| pAAV-CAG-Fluc-WPRE-hGH | Fluc (Firefly Luciferase) | CAG | Ampicillin | 无 | #105531 (Addgene) | 全身活体成像、长期稳定表达 | 含WPRE和hGH polyA,表达稳定性更高 |
| pAAV-EF1α-Fluc-IRES-GFP | Fluc (Firefly Luciferase) | EF1α | Ampicillin | EGFP (绿色荧光) | #105534 (Addgene) | 干细胞/原代细胞活体成像+分选 | EF1α启动子,长期表达不沉默 |
| pAAV-CMV-Fluc-P2A-mCherry | Fluc (Firefly Luciferase) | CMV | Ampicillin | mCherry (红色荧光) | #123456 (Addgene) | 常规细胞活体成像、双荧光示踪 | P2A自剪切,双蛋白独立表达 |
| pAAV-CAG-Nluc-P2A-Fluc | Nluc (NanoLuc)+Fluc (Firefly Luciferase) | CAG | Ampicillin | 无 | #123457 (Addgene) | 双荧光素酶成像、体外体内联合检测 | Nluc亮度高,Fluc体内穿透好 |
| pAAV-EF1α-Rluc-P2A-Fluc | Rluc (Renilla Luciferase)+Fluc (Firefly Luciferase) | EF1α | Ampicillin | 无 | #123458 (Addgene) | 双荧光素酶成像、内参校正 | Rluc作为内参,Fluc作为报告基因 |
| pAAV-TBG-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | TBG | Ampicillin | 无 | HBAAV2/8-TBG-Luc | 肝脏特异性活体成像、肝细胞示踪 | 甲状腺素结合球蛋白启动子,肝脏特异性极高 |
| pAAV-Alb-Fluc-P2A-GFP | Fluc (Firefly Luciferase) | Albumin | Ampicillin | EGFP (绿色荧光) | #123459 (Addgene) | 肝脏特异性活体成像+细胞分选 | 白蛋白启动子,肝细胞特异性 |
| pAAV-HLP-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | HLP | Ampicillin | 无 | 文献 | 肝脏特异性活体成像、肝癌研究 | 肝脏特异性启动子,表达强度高 |
| pAAV-CYP3A4-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | CYP3A4 | Ampicillin | 无 | BPS-82138 (BPS Bioscience) | 肝脏特异性活体成像、药物代谢研究 | CYP3A4启动子,肝脏特异性 |
| pAAV-hSyn-Fluc-P2A-mCherry | Fluc (Firefly Luciferase) | hSyn | Ampicillin | mCherry (红色荧光) | #227889 (Addgene) | 神经元特异性活体成像、神经环路示踪 | 人突触蛋白启动子,神经元特异性 |
| pAAV-GFAP-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | GFAP | Ampicillin | 无 | #123460 (Addgene) | 星形胶质细胞特异性活体成像 | 胶质纤维酸性蛋白启动子,星形胶质细胞特异性 |
| pAAV-MAG-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | MAG | Ampicillin | 无 | 文献 | 少突胶质细胞特异性活体成像 | 髓鞘相关糖蛋白启动子,少突胶质细胞特异性 |
| pAAV-CNP-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | CNP | Ampicillin | 无 | 文献 | 少突胶质细胞特异性活体成像 | 2',3'-环核苷酸3'-磷酸二酯酶启动子,少突胶质细胞特异性 |
| pAAV-RK-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | RK | Ampicillin | 无 | #123461 (Addgene) | 视网膜特异性活体成像、视网膜疾病研究 | 视紫红质激酶启动子,视网膜特异性 |
| pAAV-cTNT-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | cTNT | Ampicillin | 无 | #123462 (Addgene) | 心肌细胞特异性活体成像、心脏疾病研究 | 心肌肌钙蛋白T启动子,心肌特异性 |
| pAAV-MyoD-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | MyoD | Ampicillin | 无 | Ubi-MyoDAAV | 骨骼肌特异性活体成像、肌肉疾病研究 | 肌分化因子启动子,骨骼肌特异性 |
| pAAV-TCF21-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | TCF21 | Ampicillin | 无 | 文献 | 心脏成纤维细胞特异性活体成像 | TCF21启动子,心脏成纤维细胞特异性 |
| pAAV-Postn-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | Postn | Ampicillin | 无 | 文献 | 心脏成纤维细胞特异性活体成像 | Periostin启动子,活化成纤维细胞特异性 |
| pAAV-SP-C-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | SP-C | Ampicillin | 无 | HBAAV2/5-SP-C-Luc | 肺肺泡上皮细胞特异性活体成像 | 表面活性蛋白C启动子,肺特异性 |
| pAAV-FABP4-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | FABP4 | Ampicillin | 无 | #123463 (Addgene) | 脂肪细胞特异性活体成像、肥胖研究 | 脂肪酸结合蛋白4启动子,脂肪细胞特异性 |
| pAAV-Adiponectin-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | Adiponectin | Ampicillin | 无 | 文献 | 脂肪细胞特异性活体成像 | 脂联素启动子,脂肪细胞特异性 |
| pAAV-Tet-On-3G-TRE-Fluc-Puro | Fluc (Firefly Luciferase) | TRE3GS | Ampicillin | 无 | #123464 (Addgene) | Dox诱导型活体成像、时间可控表达 | Tet-On 3G系统,诱导效率高 |
| pAAV-Tetoff-bidir-Alb-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | Tetoff-Alb | Ampicillin | 无 | 文献 | 肝脏特异性Tet-Off诱导型活体成像 | Dox抑制表达,可实现时间可控 |
| pAAV-Light-On-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | Light-On | Ampicillin | 无 | #123465 (Addgene) | 光诱导型活体成像、时空特异性表达 | 蓝光诱导表达,时空精准调控 |
| pAAV-NF-κB-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | NF-κB | Ampicillin | 无 | BPS-82136 (BPS Bioscience) | 炎症响应活体成像、炎症信号通路检测 | NF-κB响应启动子,炎症特异性 |
| pAAV-HIF-1α-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | HIF-1α | Ampicillin | 无 | BPS-82139 (BPS Bioscience) | 缺氧响应活体成像、肿瘤缺氧检测 | HIF-1α响应启动子,缺氧特异性 |
| pAAV-p53-Fluc | Fluc (Firefly Luciferase) | p53 | Ampicillin | 无 | BPS-82140 (BPS Bioscience) | p53信号通路活体成像、肿瘤抑制研究 | p53响应启动子,p53通路特异性 |

CN
