pRK5-HA-Ub 全套质粒(K-only )清单和KR 单点突变质粒全套 ,泛素化研究 (1600) 元
发布时间:2026-07-05 来源:
| pRK5-HA-Ub 全套质粒清单 | |||
| 一、K-only 单链泛素全套(仅保留 1 个 K,同源链鉴定,含 HA-Ub-K48) | |||
| 质粒全称 | Addgene 货号 | 突变说明 | 核心用途 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-WT | #17608 | 野生型泛素,7 个 K 均正常 | 总泛素化阳性对照 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K0 | #17603 | 全部 K 突变为 R,无多聚泛素 | 阴性对照,仅单泛素化 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K6 | #121151 | 仅 K6 保留,其余 K→R | K6 同源泛素链检测 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K11 | #22901 | 仅 K11 保留,其余 K→R | K11 链(细胞周期 / DNA 损伤) |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K27 | #22902 | 仅 K27 保留,其余 K→R | K27 链(膜蛋白转运、自噬) |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K29 | #22903 | 仅 K29 保留,其余 K→R | K29 链(溶酶体降解) |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K33 | #121152 | 仅 K33 保留,其余 K→R | K33 链(激酶调控) |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K48 | #17605 | 仅 K48 保留,其余 K→R | K48 链(蛋白酶体降解,你要的目标质粒) |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K63 | #17606 | 仅 K63 保留,其余 K→R | K63 链(信号通路、自噬) |
| 二、KR 单突变全套(单位点失活反向验证) | |||
| KR 单点突变质粒全套 核心用途汇总 | |||
| 质粒全称 | Addgene 货号 | 突变说明 | 核心用途 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K6R | #121153 | K6 突变为 R,其余 K 正常 | 反向验证底物是否依赖K6 型泛素链修饰;若转染后底物泛素化水平显著下降,证明蛋白泛素修饰主要依靠 K6 连接链,常用于线粒体损伤、蛋白质量控制相关通路研究 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K11R | #17601 | K11 突变为 R,其余 K 正常 | 阻断 K11 同源泛素链合成,验证底物泛素化是否依赖 K11 链;K11 链主要参与细胞周期调控、纺锤体组装、DNA 损伤应答、内质网相关降解(ERAD) |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K27R | #17600 | K27 突变为 R,其余 K 正常 | 缺失 K27 连接位点,判断底物修饰是否依赖 K27 泛素链;多用于膜蛋白分选、线粒体自噬、DNA 修复、表观调控蛋白泛素化检测 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K29R | #17602 | K29 突变为 R,其余 K 正常 | 封闭 K29 泛素连接位点,反向鉴定 K29 链修饰底物;K29 链多介导非蛋白酶体途径降解、溶酶体分选与细胞信号抑制 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K33R | #121154 | K33 突变为 R,其余 K 正常 | 消除 K33 链形成能力,验证激酶、免疫通路蛋白是否发生 K33 泛素修饰;K33 链主要调控蛋白激酶活性、免疫受体信号转导 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K48R | #17604 | K48 突变为 R,其余 K 正常 | 最常用对照质粒;阻断经典降解型 K48 泛素链合成。若底物泛素化大幅减弱,说明该蛋白依靠 K48 链介导 26S 蛋白酶体降解,用于降解通路反向验证 |
| pRK5-HA-Ubiquitin-K63R | #17607 | K63 突变为 R,其余 K 正常 | 缺失 K63 连接位点,验证信号型 K63 泛素链;K63 链不介导降解,主要参与炎症免疫、自噬、DNA 损伤修复、内吞转运 |
表格
| 对比维度 | pRK5 优势 | pcDNA3.1 短板 |
|---|---|---|
| 载体大小 | 更小,转染效率高、表达量高 | 骨架更大,同等条件表达偏低 |
| 转录背景 | 无真核抗性,杂带少,IP 干净 | 携带 Neo,额外转录增加背景 |
| 泛素实验通用性 | 行业标准,全套 Ub 突变质粒现成 | 很少有成熟全套 HA-Ub 现货 |
| 测序便捷度 | SP6 通用引物,成本低 | 多用 CMV 定制引物 |
| 瞬时实验适配 | 专为瞬时 CoIP、泛素 IP 设计 | 侧重稳定株构建 |

CN
