哺乳动物细胞亚细胞定位 Marker 主流质粒系列
发布时间:2026-07-04 来源:
哺乳动物细胞亚细胞定位 Marker 主流质粒系列
1. Organelle Marker Plasmids 系列
提供较为全面的细胞器标记质粒库,采用pCMV6为骨架,融合多种荧光标签(mGFP、tGFP、mBFP、tRFP等)--1。
| 细胞器/结构 | Marker基因 | 荧光标签 | 载体骨架 |
|---|---|---|---|
| 细胞核 (Nucleus) | CCND1 | C-mBFP | pCMV6-AC-mBFP-1 |
| 细胞核 (Nucleus) | LMNB1 | N-mBFP | pCMV6-AN-mBFP-10 |
| 线粒体 (Mitochondria) | PDHA1 | C-mGFP | pCMV6-AC-mGFP-1 |
| 线粒体 (Mitochondria) | BID | C-tGFP | pCMV6-AC-GFP-1 |
| 高尔基体 (Golgi) | TGOLN | C-mGFP | pCMV6-AC-mGFP-1 |
| 早期内体 (Early Endosome) | RhoB | N-mBFP | pCMV6-AN-mBFP-1 |
| 再循环内体 (Recycling Endosome) | Rab11a | N-mBFP | pCMV6-AN-mBFP-10 |
| 溶酶体 (Lysosome) | LAMP1 | C-tGFP / C-tRFP | pCMV6-AC- |
| 自噬体 (Autophagosome) | MAP1LC3B | N-mBFP / N-tGFP | pCMV6-AN-1- |
| 质膜 (Plasma Membrane) | LCK | C-tGFP | pCMV6-AC- |
| 中心体 (Centrosome) | PLK1 | N-tGFP | pCMV6-AN-GFP-1 |
| 细胞骨架 (Cytoskeleton) | TUBA1B | N-tGFP | pCMV6-AN-GFP-1 |
| 有被小窝 (Coated Pit) | CLTB | N-mGFP | pCMV6-AN-mGFP-1 |
| 黏着斑纤维 (Focal Adherin Fiber) | VCL | N-tGFP | pCMV6-AN-GFP-1 |
2. GFPSpark®/OFPSpark® 细胞器标记克隆系列
义翘神州提供带有GFPSpark®(绿色)或OFPSpark®(橙色)标签的融合蛋白表达克隆,转染48小时后即可用荧光显微镜观察--3。
| 细胞器 | Marker基因 | 货号示例 |
|---|---|---|
| 自噬体 | MAP1LC3B | HG14555-ACG / HG14555-ANR-3 |
| 自噬体 | MAP1LC3A | HG14322-ANG / HG14322-ACR-3 |
| 自噬体 | ATG12 | HG11111-ANG / HG11111-ANR-3 |
3. 亚细胞定位标记质粒
| 质粒编号 | 名称 | 定位 | 荧光标签 |
|---|---|---|---|
| #1817 | Lamp1-RFP | 溶酶体- | RFP |
| #133025 | pLVX-EF1a-EGFP-TA MAO | 线粒体外膜-17 | EGFP |
| #133026 | pLVX-EF1a-EGFP-TA Bik | 线粒体外膜-17 | EGFP |
| #133027 | pLVX-EF1a-EGFP-RAB7A | 晚期内体-17 | EGFP |
| #133028 | pLVX-EF1a-EGFP-TA Golgin84 | 高尔基体-17 | EGFP |
| #134661 | pLVX-EF1a-EGFP-VAMP2 | 突触囊泡-17 | EGFP |
| #134662 | pLVX-EF1a-EGFP-VAMP5 | 质膜-17 | EGFP |
| #134664 | pLVX-EF1a-Calr-KDEL | 内质网-17 | EGFP |
| #134665 | pLVX-EF1a-PTS1 | 过氧化物酶体-17 | EGFP |
| #134858 | pLVX-EF1a-EGFP-RAB5A | 早期内体-17 | EGFP |
| #134859 | pLVX-EF1a-EGFP-ERGIC53 | ERGIC-17 | EGFP |
| #214274 | pCMV-LAMP1-mCherry | 溶酶体- | mCherry |
4.哺乳细胞定位质粒系列
均带有G418真核抗性-2。
| 质粒名称 | 货号 | 定位 | 荧光 |
|---|---|---|---|
| pDsRed2-Peroxi | ZK528 | 过氧化物酶体基质- | 红色-2 |
| pDsRed-Monomer-Golgi | ZK529 | 高尔基体- | 红色-2 |
| pEYFP-Mem | ZK530 | 质膜- | YFP-2 |
| pKillerRed-Mem | ZK531 | 质膜 | 红色-2 |
| pEYFP-Actin | ZK532 | 肌动蛋白细胞骨架 | YFP-2 |
| pEYFP-Golgi | ZK533 | 高尔基体 | YFP-2 |
| pEGFP-LC3b | ZK535 | 自噬体-2 | 绿色 |
5. pCMV/myc 系列定位表达载体
基于pcDNA3.0骨架改造的系列载体,可将重组蛋白导向特定细胞器-:
| 载体名称 | 定位 |
|---|---|
| pCMV/myc/ER | 内质网- |
| pCMV/myc/mito | 线粒体- |
| pCMV/myc/nuc | 细胞核- |
| pCMV/myc/ER/GFP | 细胞质(阳性对照)- |
按细胞器分类快速索引
| 细胞器/结构 | 推荐Marker | 推荐供应商/质粒 |
|---|---|---|
| 细胞核 | CCND1, LMNB1 | OriGene-1-10; pCMV/myc/nuc- |
| 线粒体 | PDHA1, BID | OriGene-1; pCMV/myc/mito- |
| 内质网 | Calr-KDEL | Addgene #134664-17; pCMV/myc/ER- |
| 高尔基体 | TGOLN, Golgin84 | OriGene-1; Addgene #133028-17 |
| 溶酶体 | LAMP1 | Addgene #1817-; OriGene- |
| 自噬体 | MAP1LC3B | OriGene-1; Sino Biological-3; 庄盟 ZK535-2 |
| 早期内体 | RAB5A, RhoB | Addgene #134858-17; OriGene-1 |
| 晚期内体 | RAB7A | Addgene #133027-17 |
| 过氧化物酶体 | PTS1 | Addgene #134665-17; pDsRed2-Peroxi-2 |
| 质膜 | LCK, VAMP5 | OriGene-; Addgene #134662-17 |
| 中心体 | PLK1 | OriGene-1 |
| 细胞骨架 | TUBA1B, Actin | OriGene-1; pEYFP-Actin-2 |
三、选购建议
荧光颜色选择:根据实验需求选择GFP(绿色)、mCherry/RFP(红色)、BFP(蓝色)、YFP(黄色)等不同颜色的Marker-。多色共定位实验需选择光谱分离良好的组合。
筛选标记:多数质粒带有Neo/G418或Puromycin抗性,便于稳定细胞系筛选--9。
验证状态:建议优先选择已通过实验验证(Validated)的Marker质粒--3

CN
