植物研究全套亚细胞定位质粒 + Marker 质粒 280元
植物研究全套亚细胞定位质粒 + Marker 质粒 280
一、基础融合空载质粒(构建目的基因用)
| 质粒名称 | 荧光 | 抗性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| pCAMBIA1300-35S-GFP | 绿色 | 潮霉素 Hyg | 最通用,瞬转 + 稳转 |
| pCAMBIA1300-35S-mCherry | 红色 | 潮霉素 Hyg | 红色融合空载 |
| p16318-GFP | 绿色 | 卡那 Kan | 原生质体专用高表达 |
| pBI121-GFP | 绿色 | 卡那 Kan | 烟草瞬时侵染 |
| pCAMBIA2300-GFP | 绿色 | 卡那 Kan | 大田作物稳定转化 |
| pFGC5941-GFP | 绿色 | 草铵膦 Bar | 基因沉默 + 表达双用 |
二、八大细胞器全套定位 Marker 质粒
1. 细胞核 Nucleus
H2B-GFP 绿色 核标记
H2B-mCherry 红色(最常用)
NLS-GFP / NLS-mCherry 核信号肽标记
2. 细胞膜 Plasma Membrane
AtPIP2A-GFP 拟南芥膜
AtPIP2A-mCherry 通用膜 Marker
OsPIP1;1-mCherry 水稻专用细胞膜
3. 内质网 ER
GFP-HDEL 绿色内质网
BiP-mCherry 红色内质网首选
4. 高尔基体 Golgi apparatus
ST-GFP 绿色高尔基体
ST-mCherry 经典高尔基体 Marker
5. 液泡膜 Tonoplast
γ-TIP-GFP 液泡膜
γ-TIP-mCherry 液泡膜标准标记
6. 叶绿体 Chloroplast
SSU-GFP 叶绿体转运肽
SSU-mCherry 叶绿体首选
7. 线粒体 Mitochondria
COX4-GFP 绿色线粒体
COX4-mCherry 全网通用线粒体 Marker
8. 过氧化物酶体 Peroxisome
GFP-PTS1 (SKL) 绿色
PTS1-mCherry 红色过氧化物酶体
三、其他细胞结构 Marker
细胞质:35S-GFP、35S-mCherry(游离对照)
细胞壁:CWP1-mCherry
细胞骨架微管:TUA6-GFP
微丝:ABD2-mCherry
质外体:分泌信号肽 - SP-GFP
四、荧光分类
绿色荧光 GFP 系列全套 Marker
H2B-GFP、PIP2A-GFP、GFP-HDEL、ST-GFP、γ-TIP-GFP、SSU-GFP、COX4-GFP、GFP-PTS1
红色荧光 mCherry 全套 Marker(共定位首选)
H2B-mCherry(核)
AtPIP2A-mCherry(细胞膜)
BiP-mCherry(内质网)
ST-mCherry(高尔基体)
γ-TIP-mCherry(液泡)
SSU-mCherry(叶绿体)
COX4-mCherry(线粒体)
PTS1-mCherry(过氧化物酶体)
五、抗性分类
潮霉素 Hyg:pCAMBIA1300 系列,拟南芥首选
卡那霉素 Kan:pBI121、p16318,烟草瞬转
草铵膦 Bar:水稻、玉米、小麦稳定株系
氨苄 Amp:大肠杆菌克隆扩增
六、实验标准方案
载体构建:目的基因插入pCAMBIA1300-35S-GFP
共定位:与各类mCherry 细胞器 Marker混合侵染
侵染菌株:农杆菌 GV3101
观察时间:烟草 48~72h
原生质体:PEG 转化,16318 载体表达最强
七、(实验室常备)
H2B-mCherry 细胞核
AtPIP2A-mCherry 细胞膜
BiP-mCherry 内质网
ST-mCherry 高尔基体
γ-TIP-mCherry 液泡
SSU-mCherry 叶绿体
COX4-mCherry 线粒体
PTS1-mCherry 过氧化物酶体
pCAMBIA1300-35S-GFP 构建空载
35S-mCherry 细胞质对照
| 质粒名称 | 原核抗性 | 启动子 | 标签蛋白 | 来源物种 | 宿主 | 用途 | ||
| pCAMBIA1300-GHD7-GFP | K | 35S | GFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| pCAMBIA1300-GHD7-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| pCAMBIA1300-GHD7-CFP | K | 35S | CFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| puc-2*35S-GHD7-eGFP | A | 35S | GFP | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| PUC-35S-GHD7-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| PUC-35S-GHD7-CFP | A | 35S | CFP | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| pCAMBIA1300-H2B-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| P2300-H2B-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| pCAMBIA1300-H2B-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| puc-2*35S-H2B-GFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| PUC-35S-H2B-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| PUC-35S-H2B-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| pCAMBIA1300-PIP2A-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 | ||
| pCAMBIA1300-PIP2A-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 | ||
| pCAMBIA1300-PIP2A-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 | ||
| puc-2*35S-PIP2A-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 | ||
| PUC-35S-PIP2A-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 | ||
| PUC-35S-PIP2A-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 | ||
| pCAMBIA1300-HSBP-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 | ||
| pCAMBIA1300-HSBP-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 | ||
| pCAMBIA1300-HSBP-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 | ||
| puc-2*35S-HSBP-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 | ||
| PUC-35S-HSBP-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 | ||
| PUC-35S-HSBP-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 | ||
| pCAMBIA1300-OsSPP1(ER)-GFP | K | 35S | GFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| 1300-OsSPP1(ER)-RFP | K | 35S | RFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| pCAMBIA1300-OsSPP1(ER)-CFP | K | 35S | CFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| puc-2*35S-OsSPP1(ER)-eGFP | A | 35S | GFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| PUC-35S-OsSPP1(ER)-RFP | A | 35S | RFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| PUC-35S-OsSPP1(ER)-mcherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| PUC-35S-OsSPP1(ER)-CFP | A | 35S | CFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| pCAMBIA1300-ER(WAK2)-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ER(WAK2)-cherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| pCAMBIA1300-ER(WAK2)-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| puc-2*35S-ER(WAK2)-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| PUC-35S-ER(WAK2)-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| PUC-35S-ER(WAK2)-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| 1300-OsManI(Glogi)-RFP | K | 35S | RFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 高尔基体 | ||
| PUC-35S-OsManI-RFP | A | 35S | RFP | 水稻 | 原生质体转化 | 高尔基体 | ||
| 1300-ManI-mcherry | K | 35S | mCherry | 大豆 | 表皮细胞注射 | 高尔基体 | ||
| PUC-35S-ManI-RFP | A | 35S | RFP | 大豆 | 原生质体转化 | 高尔基体 | ||
| 1300-PTS1(guo)-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 过氧化物酶体 | ||
| PUC-35S-PTS1-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 过氧化物酶体 | ||
| 1300-COX4(mito)-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 线粒体 | ||
| 1300-COX4(mito)-mcherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 线粒体 | ||
| PUC-35S-COX4-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 线粒体 | ||
| 1300-VAMP711-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 液泡 | ||
| PUC-35S-VAMP711-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 液泡 | ||
| pCAMBIA1300-OsTIP-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 液泡 | ||
| PUC-35S-OsTIP-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 液泡 | ||
| pCAMBIA1300-OsALDH2a-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 线粒体 | ||
| PUC-35S-OsALDH2a-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 线粒体 | ||
| pCAMBIA1300-AtTPK1-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 液泡 | ||
| PUC-35S-AtTPK1-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 液泡 | ||
| pCAMBIA1300-OsAPX3-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 过氧化物酶体 | ||
| PUC-35S-OsAPX3-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 过氧化物酶体 | ||

CN
