植物 亚细胞定位质粒 植物定位Marker 促销200元起
发布时间:2026-05-19 来源:
植物 亚细胞定位质粒 植物定位Marker.
有以下现货
pCAMBIA1300-35S-mCherry-PTS1(植物过氧化物酶体定位)
pCAMBIA1300-35S-PTS2-mCherry(植物过氧化物酶体定位)
pCAMBIA1300-35S-Mito-mCherry(植物线粒体定位)
pBI121-35S-Chlo-EGFP(植物叶绿体定位)
pBI121-Chlo-CFP(植物叶绿体定位)
pBI121-NLS-CFP(植物细胞核定位)
pBI121-35S-EGFP-PM(植物细胞膜定位)
pBI221-mCherry-PM(植物细胞膜定位)
pCAMBIA1300-35S-EGFP-Golgi(植物高尔基体定位)
pBI121-CFP-Golgi(植物高尔基体定位)
pCAMBIA1300-35S-NES-EGFP(植物细胞质定位)
pCAMBIA1300-35S-NES-mCherry(植物细胞质定位)
pBI121-EGFP-Vac(植物液泡定位)
pBI121-CFP-End(植物核内体定位)
pCAMBIA1300-35S-E.R-mCherry-HDEL(植物内质网定位)
pCAMBIA1300-35S-E.R.-CFP-HDEL(植物内质网定位)
| ZWZT1 | pCAMBIA1300-GHD7-GFP | K | 35S | GFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| ZWZT2 | pCAMBIA1300-GHD7-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| ZWZT3 | pCAMBIA1300-GHD7-CFP | K | 35S | CFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| ZWZT4 | puc-2*35S-GHD7-eGFP | A | 35S | GFP | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| ZWZT5 | PUC-35S-GHD7-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| ZWZT6 | PUC-35S-GHD7-CFP | A | 35S | CFP | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| ZWZT7 | pCAMBIA1300-H2B-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| ZWZT8 | P2300-H2B-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| ZWZT9 | pCAMBIA1300-H2B-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 | ||
| ZWZT10 | puc-2*35S-H2B-GFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| ZWZT11 | PUC-35S-H2B-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| ZWZT12 | PUC-35S-H2B-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 | ||
| ZWZT13 | pCAMBIA1300-PIP2A-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 | ||
| ZWZT14 | pCAMBIA1300-PIP2A-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 | ||
| ZWZT15 | pCAMBIA1300-PIP2A-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 | ||
| ZWZT16 | puc-2*35S-PIP2A-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 | ||
| ZWZT17 | PUC-35S-PIP2A-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 | ||
| ZWZT18 | PUC-35S-PIP2A-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 | ||
| ZWZT19 | pCAMBIA1300-HSBP-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 | ||
| ZWZT20 | pCAMBIA1300-HSBP-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 | ||
| ZWZT21 | pCAMBIA1300-HSBP-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 | ||
| ZWZT22 | puc-2*35S-HSBP-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 | ||
| ZWZT23 | PUC-35S-HSBP-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 | ||
| ZWZT24 | PUC-35S-HSBP-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 | ||
| ZWZT25 | pCAMBIA1300-OsSPP1(ER)-GFP | K | 35S | GFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ZWZT26 | 1300-OsSPP1(ER)-RFP | K | 35S | RFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ZWZT27 | pCAMBIA1300-OsSPP1(ER)-CFP | K | 35S | CFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ZWZT28 | puc-2*35S-OsSPP1(ER)-eGFP | A | 35S | GFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT29 | PUC-35S-OsSPP1(ER)-RFP | A | 35S | RFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT30 | PUC-35S-OsSPP1(ER)-mcherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT31 | PUC-35S-OsSPP1(ER)-CFP | A | 35S | CFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT32 | pCAMBIA1300-ER(WAK2)-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ZWZT33 | ER(WAK2)-cherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ZWZT34 | pCAMBIA1300-ER(WAK2)-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 | ||
| ZWZT35 | puc-2*35S-ER(WAK2)-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT36 | PUC-35S-ER(WAK2)-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT37 | PUC-35S-ER(WAK2)-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 | ||
| ZWZT38 | 1300-OsManI(Glogi)-RFP | K | 35S | RFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 高尔基体 | ||
| ZWZT39 | PUC-35S-OsManI-RFP | A | 35S | RFP | 水稻 | 原生质体转化 | 高尔基体 | ||
| ZWZT40 | 1300-ManI-mcherry | K | 35S | mCherry | 大豆 | 表皮细胞注射 | 高尔基体 | ||
| ZWZT41 | PUC-35S-ManI-RFP | A | 35S | RFP | 大豆 | 原生质体转化 | 高尔基体 | ||
| ZWZT42 | 1300-PTS1(guo)-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 过氧化物酶体 | ||
| ZWZT43 | PUC-35S-PTS1-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 过氧化物酶体 | ||
| ZWZT44 | 1300-COX4(mito)-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 线粒体 | ||
| ZWZT45 | 1300-COX4(mito)-mcherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 线粒体 | ||
| ZWZT46 | PUC-35S-COX4-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 线粒体 | ||
| ZWZT47 | 1300-VAMP711-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 液泡 | ||
| ZWZT48 | PUC-35S-VAMP711-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 液泡 | ||
| ZWZT49 | pCAMBIA1300-OsTIP-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 液泡 | ||
| ZWZT50 | PUC-35S-OsTIP-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 液泡 | ||
| ZWZT51 | pCAMBIA1300-OsALDH2a-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 线粒体 | ||
| ZWZT52 | PUC-35S-OsALDH2a-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 线粒体 | ||
| ZWZT53 | pCAMBIA1300-AtTPK1-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 液泡 | ||
| ZWZT54 | PUC-35S-AtTPK1-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 液泡 | ||
| ZWZT55 | pCAMBIA1300-OsAPX3-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 过氧化物酶体 | ||
| ZWZT56 | PUC-35S-OsAPX3-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 过氧化物酶体 | ||

CN
