蛋白亚细胞定位Marker,荧光标签 ,功能 质粒
实验用途 |
质粒名称 | 原核抗性 |
启动子 |
标签蛋白 |
融合位置 |
真核标记 |
宿主 |
用途 |
酵母单杂交 | pGATD7-53 | A | ADH1 | HA | N | Leu | 酵母 | 酵母单杂交阳性对照 |
p53-pHIS2 | K | p53 | Trp | 酵母 | 酵母单杂交阳性对照 | |||
p53-ABAi | A | p53 | URA3 | 酵母 | 酵母单杂交阳性对照 | |||
pGADT7 | A | ADH1 | HA | N | Leu | 酵母 | 酵母单杂交 | |
pGADT7-VP16 | A | ADH1 | HA,VP16 | N,C | Leu | 酵母 | 酵母单杂交 | |
pHIS2 | K | minHIS3 | Trp | 酵母 | 酵母单杂交 | |||
pABAi | A | URA3 | 酵母 | 酵母单杂交 | ||||
pGAD424 | A | ADH1 | Leu | 酵母 | 酵母单杂交 | |||
pHISi | A | minHIS3 | URA3 | 酵母 | 酵母单杂交 | |||
酵母双杂交(核) | pGADT7-T | A | ADH1 | HA | N | Leu | 酵母 | 酵母双杂交阳性对照 |
pGBKT7-53 | K | ADH1 | Myc | N | Trp | 酵母 | 酵母双杂交阳性对照 | |
pGADT7 | A | ADH1 | HA | N | Leu | 酵母 | 酵母双杂交-核系统 | |
pGBKT7 | K | ADH1 | Myc | N | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-核系统 | |
酵母三杂交 | pGADT7 | A | ADH1 | HA | N | Leu | 酵母 | 酵母三杂交 |
pBridge | A | ADH1 | Trp | 酵母 | 酵母三杂交 |
实验用途 |
质粒名称 | 原核抗性 |
启动子 |
标签蛋白 |
融合位置 |
真核标记 |
宿主 |
用途 |
酵母双杂交(膜) | pNubG-Fe65 | A | ADH1 | HA | N | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统阳性对照 |
pTSU2-APP | K | TEF1 promoter | SUC2,VP16 | N,C | Leu | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统阳性对照 | |
pOstI-NubI | A | ADH1 | HA | C | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统-功能检测 | |
pPR3-N | A | CYC1 | HA | N | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
pPR3-suc | A | ADH1 | SUC2,HA | N,C | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
pPR3-STE | A | ADH1 | STE2,HA | N,C | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
pDHB1 | K | ADH1 | OST4,VP16 | N,C | Leu | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
pBT3-N | K | CYC1 | VP16 | N | Leu | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
pBT3-suc | K | CYC1 | SUC2,VP16 | N,C | Leu | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
pBT3-STE | K | CYC1 | STE2,VP16 | N,C | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-膜系统 | |
亚细胞定 位(原生 质体) | puc-2*35S-eGFP | A | 2*35S | GFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | |
PBI221-35S-GFP | A | 35S | GFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
HBT95 | A | 增强型 35S | GFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
PUC-35S-eGFP | A | 35S | GFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
PUC-35S-mCherry | A | 35S | mCherry | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
PUC-35S-eYFP | A | 35S | YFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
PUC-35S-RFP | A | 35S | RFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
PUC-35S-CFP | A | 35S | CFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化亚细胞定位 | ||
亚细胞定 位(烟草 注射) | pCAMBIA1300-35S- eGFP |
K |
35S |
GFP |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 |
pCAMBIA1300-35S-RFP | K | 35S | RFP | C | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1300-35S- eYFP |
K |
35S |
YFP |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1300-35S- mCherry |
K |
35S |
mCherry |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1300-35S-CFP | K | 35S | CFP | C | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 |
实验用途 |
质粒名称 | 原核抗性 |
启动子 |
标签蛋白 |
融合位置 |
真核标记 |
宿主 |
用途 |
双分子荧光互补 (BiFC, 烟草注射) | bZIP63-nYFP | K | 35S | Myc+nYFP | C | NeoR | 植物 | 植物 BiFC 阳性对照 |
bZIP63-cYFP | K | 35S | HA+cYFP | C | NeoR | 植物 | 植物 BiFC 阳性对照 | |
pSPYNE-35S-kan | K | 35S | Myc+nYFP | C | NeoR | 植物 | 植物 BiFC | |
pSPYCE-35S-kan | K | 35S | HA+cYFP | C | NeoR | 植物 | 植物 BiFC | |
pSPYNE-35S-855 | K | 35S | Myc+nYFP | N | NeoR | 植物 | 植物 BiFC | |
双分子荧光互补 (BiFC, 原生质体) | bZIP63-nYFP | A | 35S | Myc+nYFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体 BiFC 阳性对照 | |
bZIP63-cYFP | A | 35S | HA+cYFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体 BiFC 阳性对照 | ||
pSPYNE-35S-amp | A | 35S | Myc+nYFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体 BiFC | ||
pSPYCE-35S-amp | A | 35S | HA+cYFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体 BiFC | ||
荧光素酶互补 (Spilt- luc,烟 草注射) | bZIP63-nluc | K | 35S | nLUC | C | NeoR | 植物 | 植物 spilt-luc 阳性对照 |
bZIP63-cluc | K | 35S | cLUC | N | NeoR | 植物 | 植物 spilt-luc 阳性对照 | |
pCAMBIA1300-nLUC | K | 35S | nLUC | C | NeoR | 植物 | 植物 spilt-luc | |
pCAMBIA1300-cLUC | K | 35S | cLUC | N | NeoR | 植物 | 植物 spilt-luc | |
CoIP 共 沉淀(烟 草注射) | pCAMBIA1300-35S- 3FLAG |
K |
35S |
3*FLAG |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 |
pCAMBIA1300-35S- Myc |
K |
35S |
4*Myc |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1300-35S- eGFP |
K |
35S |
GFP |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
CoIP 共 沉淀(原 生质体) | PUC-35S-3*FLAG | A | 35S | 3*FLAG | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化 IP 检测 | |
PUC-35S-Myc | A | 35S | 4*Myc | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化 IP 检测 | ||
PUC-35S-eGFP | A | 35S | GFP | C | 植物细胞 | 植物原生质体转化 IP 检测 |
实验用途 |
质粒名称 | 原核 抗性 |
启动子 |
标签蛋白 |
融合位置 |
真核标记 |
宿主 |
用途 |
启动子/ 转录因子 +启动子 荧光素酶 活性(烟 草注射) | pGreenII 0800-luc-35S | K | 35S | luciferase | 植物 | 植物启动子活性检测对照 | ||
pGreenII 0800 min35S- luc |
K |
mini35S |
luciferase |
植物 |
植物启动子活性检测 | |||
pGreenII 0800-luc | K | luciferase | 植物 | 植物启动子活性检测 | ||||
pGreenII 62-SK | K | 35S | 植物 | 植物启动子活性检测 | ||||
62-GFP | K | |||||||
miRNA+ 靶基因荧 光素酶 | pGreenII 0800-miRNA | K | 35S | luciferase | 植物 | 植物 miRNA 活性检测 | ||
pCAMBIA1300-35S-X |
K |
35S | 植物 | 植物 miRNA 活性检测 | ||||
转录因子 +启动子 荧光素酶 (原生质体) | PUC-miniP35S-luc | A | mini35S | luciferase | 植物细胞 | 植物启动子活性检测 | ||
PUC-min35S-LUC | A | mini35S | luciferase | 植物细胞 | 植物启动子活性检测 | |||
PUC-35S | A | 35S | 植物细胞 | 植物启动子活性检测 | ||||
PUC-35S-RLuc | A | 35S | Rluc | 植物细胞 | 植物启动子活性检测内参 | |||
转录因子 活性-双 荧光素酶 (原生质体) | PUC-35S-GAL4 | A | 35S | GAL4+DBD | 植物细胞 | 转录因子活性检测 | ||
PUC-GAL4-VP16 |
A |
35S | GAL4+DBD- VP16 |
植物细胞 |
转录因子活性检测 | |||
PUC-UAS+min35S-luc | A | 5*UAS+mini35S | luciferase | 植物细胞 | 转录因子活性检测报告基因 | |||
PUC-35S-RLuc | A | 35S | Rluc | 植物细胞 | 转录因子活性检测内参 | |||
PRL-1 | A | |||||||
转录因子 活性-双 荧光素酶 (烟草注射) | pGreenII 62-SK-GAL4 | K | 35S | 植物 | 转录因子活性检测 | |||
pGreenII 62-SK-GAL4- VP16 |
K |
35S |
植物 |
转录因子活性检测 | ||||
pGreenII 0800-luc- 5*UAS |
实验用途 |
质粒名称 | 原核抗性 |
启动子 |
标签蛋白 |
融合位置 |
真核标记 |
宿主 |
用途 |
转录因子 活性(酵 母系统) | pGBKT7 | K | ADH1 | Myc | N | Trp | 酵母 | 酵母双杂交-核系统 |
pGBKT7-VP16 |
K |
ADH1 |
Myc,VP16 |
N,C |
Trp | 酵母 | 转录因子活性检测 | |
启动子活 性(GUS 染色烟草注射) | pCAMBIA1381Z-35S | K | 35S | GUS | HygR | 植物 | 植物启动子活性检测对照 | |
pCAMBIA1381Z | K | GUS | HygR | 植物 | 植物启动子活性检测 | |||
pCAMBIA1391 | K | GUS | HygR | 植物 | 植物启动子活性检测 | |||
VIGs 检测 | pTRV2 | K | 35S | 植物 | 植物瞬转 VIGS 检测 | |||
TRV2-GFP | K | 35S | GFP | 植物 | 植物瞬转 VIGS 检测 | |||
基因干扰 表达(稳 定转化) | PTCK303 | K | UBI | 植物 | 植物干扰载体 | |||
pCAMBIA1300-35S-X |
K |
35S | 植物 | 植物干扰载体 | ||||
基因超量 表达/启 动子活性 (稳定转化) | pCAMBIA1301-ubi | K | UBI | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | ||
pCAMBIA1301-ubi- eGFP |
K |
UBI |
GFP |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1301-ubi-Flag | K | UBI | 3*FLAG | C | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1301 | K | 35S | GUS | C | HygR | 植物 | 植物超表达/启动子活性检测 | |
pCAMBIA1302 | K | 35S | mGFP5 | C | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1302-35S |
K |
35S |
HygR |
植物 | 植物超表达稳定转化,伴有mGFP5 | |||
pCAMBIA1300 | K | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | ||||
PCAMBIA1300-35S | K | 35S | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | |||
pCAMBIA1300-35S- 3FLAG |
K |
35S |
3*FLAG |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1300-35S- GUS |
K |
35S |
GUS |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA1300-35S- LUC |
K |
35S |
luciferase |
C |
HygR |
植物 |
植物超表达稳定转化 |
pCAMBIA1300-RUBY | K | 35S | RUBY | C | HygR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA2301 | K | 35S | GUS | C | NeoR | 植物 | 植物超表达稳定转化 | |
pCAMBIA2301-35S-E9 |
K |
35S |
NeoR |
植物 | 植物超表达稳定转化,伴有GUS | |||
pCAMBIA2301-35S- NOS |
K |
35S |
NeoR |
植物 | 植物超表达稳定转化,伴有GUS | |||
PBI101 | K | |||||||
PRI101 | K | 35S | NeoR | 植物 | 植物超表达/启动子活性检测 | |||
PBI121 | K | 35S | GUS | C | NeoR | 植物 | 植物超表达/启动子活性检测 | |
PBI121-3*FLAG | K | 35S | 3*FLAG | C | NeoR | 植物 | 植物超表达 | |
PBI121-GFP | K | |||||||
PBI121-DsRed | K | |||||||
PBI121-mCherry | K | |||||||
PCAMBIA 3300 35S GUS |
K |
35S |
GUS |
C |
BlpR |
植物 |
植物超表达/启动子活性检测 | |
pCAMBIA 3301 UBI | K | UBI | GUS | C | BlpR | 植物 | 植物超表达/启动子活性检测 | |
原核表达(GST pull- down, EMSA) | pColdI | A | cspA | His | N | 细菌 | 原核表达 | |
pColdI-strepⅡ | A | cspA | His,strepⅡ | N,C | 细菌 | 原核表达 | ||
pColdI-SUMO | A | cspA | SUMO | N | 细菌 | 原核表达 | ||
pColdI-GST | A | cspA | GST | N | 细菌 | 原核表达 | ||
pColdI-ProS2 | A | cspA | His+ProS2 | N | 细菌 | 原核表达 | ||
pET11a | A | T7 | T7 tag | N | 细菌 | 原核表达 | ||
pET28a | K | T7 | His | N,C | 细菌 | 原核表达 | ||
pET30a | K | T7 | His+S-tag,His | N,C | 细菌 | 原核表达 | ||
pET32a |
A |
T7 | His+Trx- tag,His |
N,C |
细菌 |
原核表达 | ||
pET28a-SUMO | K | T7 | His+SUMO,His | N,C | 细菌 | 原核表达 | ||
pET42a | K | T7 | GST,His | N,C | 细菌 | 原核表达 |
pET-twin-strepII | K | T7 | strepII,His | N,C | 细菌 | 原核表达 | ||
pGEX-6P-1 | A | tac | GST | N | 细菌 | 原核表达 | ||
pGEX-4T-1 | A | tac | GST | N | 细菌 | 原核表达 | ||
pmal-c2x | A | tac | MBP | N | 细菌 | 原核表达 |
质粒名称 | 原核抗性 | 启动子 | 标签蛋白 | 来源物种 | 宿主 | 用途 |
pCAMBIA1300-GHD7-GFP | K | 35S | GFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 |
pCAMBIA1300-GHD7-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 |
pCAMBIA1300-GHD7-CFP | K | 35S | CFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 细胞核 |
puc-2*35S-GHD7-eGFP | A | 35S | GFP | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 |
PUC-35S-GHD7-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 |
PUC-35S-GHD7-CFP | A | 35S | CFP | 水稻 | 原生质体转化 | 细胞核 |
pCAMBIA1300-H2B-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 |
P2300-H2B-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 |
pCAMBIA1300-H2B-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞核 |
puc-2*35S-H2B-GFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 |
PUC-35S-H2B-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 |
PUC-35S-H2B-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞核 |
pCAMBIA1300-PIP2A-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 |
pCAMBIA1300-PIP2A-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 |
pCAMBIA1300-PIP2A-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞膜 |
puc-2*35S-PIP2A-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 |
PUC-35S-PIP2A-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 |
PUC-35S-PIP2A-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞膜 |
pCAMBIA1300-HSBP-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 |
pCAMBIA1300-HSBP-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 |
pCAMBIA1300-HSBP-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 细胞质 |
puc-2*35S-HSBP-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 |
PUC-35S-HSBP-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 |
PUC-35S-HSBP-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 细胞质 |
pCAMBIA1300-OsSPP1(ER)-GFP | K | 35S | GFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 |
1300-OsSPP1(ER)-RFP | K | 35S | RFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 |
pCAMBIA1300-OsSPP1(ER)-CFP | K | 35S | CFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 内质网 |
puc-2*35S-OsSPP1(ER)-eGFP | A | 35S | GFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 |
PUC-35S-OsSPP1(ER)-RFP | A | 35S | RFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 |
PUC-35S-OsSPP1(ER)-mcherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 |
PUC-35S-OsSPP1(ER)-CFP | A | 35S | CFP | 水稻 | 原生质体转化 | 内质网 |
pCAMBIA1300-ER(WAK2)-GFP | K | 35S | GFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 |
ER(WAK2)-cherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 |
pCAMBIA1300-ER(WAK2)-CFP | K | 35S | CFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 内质网 |
puc-2*35S-ER(WAK2)-eGFP | A | 35S | GFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 |
PUC-35S-ER(WAK2)-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 |
PUC-35S-ER(WAK2)-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 内质网 |
1300-OsManI(Glogi)-RFP | K | 35S | RFP | 水稻 | 表皮细胞注射 | 高尔基体 |
PUC-35S-OsManI-RFP | A | 35S | RFP | 水稻 | 原生质体转化 | 高尔基体 |
1300-ManI-mcherry | K | 35S | mCherry | 大豆 | 表皮细胞注射 | 高尔基体 |
PUC-35S-ManI-RFP | A | 35S | RFP | 大豆 | 原生质体转化 | 高尔基体 |
1300-PTS1(guo)-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 过氧化物酶体 |
PUC-35S-PTS1-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 过氧化物酶体 |
1300-COX4(mito)-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 线粒体 |
1300-COX4(mito)-mcherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 线粒体 |
PUC-35S-COX4-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 线粒体 |
1300-VAMP711-RFP | K | 35S | RFP | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 液泡 |
PUC-35S-VAMP711-CFP | A | 35S | CFP | 拟南芥 | 原生质体转化 | 液泡 |
pCAMBIA1300-OsTIP-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 液泡 |
PUC-35S-OsTIP-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 液泡 |
pCAMBIA1300-OsALDH2a-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 线粒体 |
PUC-35S-OsALDH2a-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 线粒体 |
pCAMBIA1300-AtTPK1-mCherry | K | 35S | mCherry | 拟南芥 | 表皮细胞注射 | 液泡 |
PUC-35S-AtTPK1-mCherry | A | 35S | mCherry | 拟南芥 | 原生质体转化 | 液泡 |
pCAMBIA1300-OsAPX3-mCherry | K | 35S | mCherry | 水稻 | 表皮细胞注射 | 过氧化物酶体 |
PUC-35S-OsAPX3-mCherry | A | 35S | mCherry | 水稻 | 原生质体转化 | 过氧化物酶体 |

CN
