枯草芽孢杆菌-大肠杆菌穿梭质粒pWB980、pHT43产品信息
订购信息
| 产品货号 | 产品类型 | 装载载体 | 基因信息 | 产品价格 | 出货周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 枯草芽孢杆菌-大肠杆菌穿梭质粒 | pWB980、pHT43 | pWB980、pHT43 | 380 | 现货 |
产品参数
一、质粒信息详细介绍
本次汇总的质粒共4种,分别为PMG36e、pWB980、pHT43、pNZ8148,以下为各质粒的完整参数信息:
| 常用表达质粒信息汇总表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质粒名称 | 质粒类型 | 载体大小(bp) | 启动子 | 复制子 | 筛选标记 | 拷贝数 | 表达宿主 | 诱导方式 | 主要用途 |
| pWB980 | 枯草芽孢杆菌-大肠杆菌穿梭质粒 | - | - | 大肠杆菌oriE、枯草芽孢杆菌oriB | 大肠杆菌:氨苄青霉素抗性(Ampᴿ);枯草芽孢杆菌:红霉素抗性(Emᴿ) | - | 大肠杆菌、枯草芽孢杆菌 | 无需诱导 | 基因克隆、蛋白表达、启动子分析、蛋白分泌研究,双宿主复制 |
| pHT43 | 枯草芽孢杆菌表达载体 | 8057 | Pgrac | ColE1 ori | 氨苄青霉素抗性、氯霉素抗性 | 高拷贝 | 枯草芽孢杆菌 | IPTG诱导 | 枯草芽孢杆菌中高水平分泌表达目的蛋白,可用于α-淀粉酶、纤维素酶等蛋白的表达 |
| PMG36e | 乳酸乳球菌/乳酸菌表达载体 | 3610 | P32 promoter | pWV01 ori | 红霉素抗性(Ery+) | 低拷贝 | 乳酸乳球菌 | 无需诱导(组成型表达) | 乳酸菌/乳酸乳球菌中的蛋白表达、基因工程操作 |
| pNZ8148 | 乳酸菌/乳酸乳球菌表达质粒 | 3167 | PnisA(乳链菌肽诱导型启动子) | pSH71来源复制子 | 氯霉素抗性(cm) | - | 乳酸乳球菌、多种革兰氏阳性菌 | 乳链菌肽诱导 | 乳酸菌中异源蛋白的诱导型表达,NICE表达系统的常用载体 |
二、菌株信息详细介绍
本次汇总的菌株共2种,分别为乳酸乳球菌NZ9000、枯草芽孢杆菌WB800N,以下为各菌株的完整参数信息:
| 常用表达菌株信息汇总表 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菌株名称 | 菌株类型 | 核心基因型 | 核心特点 | 培养条件 | 抗性标记 | GRAS认证 | 主要用途 |
| 乳酸乳球菌NZ9000 | 革兰氏阳性菌,乳酸乳球菌 | MG1363衍生菌株,染色体整合nisR和nisK基因,乳链菌肽阴性 | 食品级微生物,生长迅速,代谢简单,基因组小易操作,抗原性弱,自身蛋白分泌少,无强烈免疫应答 | 30℃,兼性厌氧,常用M17培养基 | - | 是 | 乳酸菌基因工程模式宿主,NICE诱导表达系统配套宿主,食品级蛋白表达、疫苗抗原递送、食品发酵工业 |
| 枯草芽孢杆菌WB800N | 革兰氏阳性菌,枯草芽孢杆菌 | nprE aprE epr bpr mpr::ble nprB::bsr Δvpr wprA::hyg cm::neo; NeoR,8个主要蛋白酶基因突变 | 无内毒素,天然高效分泌系统,无包涵体问题,培养简单生长快,胞外蛋白酶活性仅为野生型0.06%,减少外源蛋白降解 | 37℃,有氧,常用LB培养基 | 新霉素/卡那霉素抗性 | 是 | 枯草芽孢杆菌表达系统常用宿主,分泌型重组蛋白高产量表达,尤其适合医药、食品级蛋白生产 |
产品说明书
请联系技术索取产品说明书。
质粒图谱

CN
