慢病毒表达载体pFBLV1系列产品信息
订购信息
| 产品货号 | 产品类型 | 装载载体 | 基因信息 | 产品价格 | 出货周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 慢病毒表达载体pFBLV1系列 | pFBLV1 | 慢病毒表达载体pFBLV1系列 | 380 | 现货 |
产品参数
慢病毒表达载体pFBLV1系列
| 序号 | 货号 | 名称 | 载体类型 | 主要用途 | 产品规格 | 产品价格 |
| 1 | FBP-B-1 | pFBLV1-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 2 | FBP-B-2 | pFBLV1-HA(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 3 | FBP-B-3 | pFBLV1-Flag(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 4 | FBP-B-4 | pFBLV1-myc(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 5 | FBP-B-5 | pFBLV1-V5(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 6 | FBP-B-6 | pFBLV1-6x His(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 7 | FBP-B-7 | pFBLV1-HA(C-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 8 | FBP-B-8 | pFBLV1-Flag(C-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 9 | FBP-B-9 | pFBLV1-myc(C-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 10 | FBP-B-10 | pFBLV1-V5(C-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 11 | FBP-B-11 | pFBLV1-6x His(C-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 12 | FBP-B-12 | pFBLV1-HA(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 13 | FBP-B-13 | pFBLV1-Flag(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 14 | FBP-B-14 | pFBLV1-myc(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 15 | FBP-B-15 | pFBLV1-V5(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 16 | FBP-B-16 | pFBLV1-6x His(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 17 | FBP-B-17 | pFBLV1-HA(C-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 18 | FBP-B-18 | pFBLV1-Flag(C-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 19 | FBP-B-19 | pFBLV1-myc(C-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 20 | FBP-B-20 | pFBLV1-V5(C-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 21 | FBP-B-21 | pFBLV1-6x His(C-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 22 | FBP-B-22 | pFBLV1-HA(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 23 | FBP-B-23 | pFBLV1-Flag(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 24 | FBP-B-24 | pFBLV1-myc(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 25 | FBP-B-25 | pFBLV1-V5(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 26 | FBP-B-26 | pFBLV1-6x His(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 27 | FBP-B-27 | pFBLV1-HA(C-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 28 | FBP-B-28 | pFBLV1-Flag(C-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 29 | FBP-B-29 | pFBLV1-myc(C-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 30 | FBP-B-30 | pFBLV1-V5(C-terminal)--puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 31 | FBP-B-31 | pFBLV1-6x His(C-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 32 | FBP-B-32 | pFBLV2-HA(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 33 | FBP-B-33 | pFBLV2-Flag(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 34 | FBP-B-34 | pFBLV2-myc(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 35 | FBP-B-35 | pFBLV2-V5(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 36 | FBP-B-36 | pFBLV2-6x His(N-terminal)-CopGFP-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 37 | FBP-B-37 | pFBLV2-HA(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 38 | FBP-B-38 | pFBLV2-Flag(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 39 | FBP-B-39 | pFBLV2-myc(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 40 | FBP-B-40 | pFBLV2-V5(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 41 | FBP-B-41 | pFBLV2-6x His(N-terminal)-Dsred-2A-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 42 | FBP-B-42 | pFBLV2-HA(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 43 | FBP-B-43 | pFBLV2-Flag(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 44 | FBP-B-44 | pFBLV2-myc(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 45 | FBP-B-45 | pFBLV2-V5(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 46 | FBP-B-46 | pFBLV2-6x His(N-terminal)-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 47 | FBP-B-47 | pCDH-EF1-MCS-PGK-Puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 48 | FBP-B-48 | pSin-puro | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 49 | FBP-B-49 | pLVX-DsRed-Monomer-N1 | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 50 | FBP-B-50 | pHAGE-CMV-MCS-IRES-ZsGreen1 | 慢病毒载体 | 稳转株构建 | 2ug | 380 |
| 51 | FBP-B-51 | pLVshRNA-EF1A-ZsGreen(2A)puro | 慢病毒载体 | 稳定敲低构建 | 2ug | 380 |
产品说明书
请联系技术索取产品说明书。
质粒图谱

CN
