CRISPR基因编辑载体产品信息
订购信息
| 产品货号 | 产品类型 | 装载载体 | 基因信息 | 产品价格 | 出货周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISPR基因编辑载体 | CRISPR基因编辑载体 | CRISPR基因编辑载体 | 380 | 现货 |
产品参数
CRISPR基因编辑载体
| 序号 | 货号 | 名称 | 载体类型 | 主要用途 | 产品规格 | 产品价格 |
| 1 | FBP-C-1 | lentiCRISPRv2-puro | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
| 2 | FBP-C-2 | lentiCRISPRv2-blasticidin | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
| 3 | FBP-C-3 | lentiSAM v2 (Puro) | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
| 4 | FBP-C-4 | lenti KRAB v2 (Puro) | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
| 5 | FBP-C-5 | Inducible Caspex expression | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
| 6 | FBP-C-6 | dCas9-KRAB-MeCP2 | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
| 7 | FBP-C-7 | lentiMPH v2 | 慢病毒载体 | CRISPR基因编辑 | 2ug,甘油菌 | 380 |
产品说明书
请联系技术索取产品说明书。
质粒图谱

CN
