微生物基因编辑质粒现货 微生物基因编辑 / 噬菌体 / 工程菌 / 质粒现货
发布时间:2026-06-08 来源:
微生物基因编辑质粒现货 微生物基因编辑 / 噬菌体 / 工程菌 / 质粒现货
| 产品货号 | 产品名称 | 宿主菌 | 大肠 | 筛选标记 | 启动子 | 诱导系统 | Cas蛋白 | 荧光 |
| 复制子 | 复制子 | 蛋白 | ||||||
| pST001 | RepEDG-D10A-luxS-sgRNA1-traJ | pAMβ1 | Ori | Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| pST002 | RepEDG-D10A-luxS-sgRNA2-traJ | pAMβ1 | Ori | Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| pST003 | RepEDG-D10A-luxS-sgRNA3-traJ | pAMβ1 | Ori | Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| pST004 | pJOE8999-luxS | pE194ts | Ori | Erm, Crm/Cam | PbacA | |||
| pST005 | pB025-FnCas12a-sfGFP-eno-CmRdonor-3-51 | repB | R6k | ErmG, Crm/Cam | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| pST006 | pB025-FnCas12a-sfGFP-eno-CmRdonor-2-65 | repB | R6k | ErmG, Crm/Cam | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| pST007 | pB025-FnCas12a-sfGFP-eno-CmRdonor-1-33 | repB | R6k | ErmG, Crm/Cam | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| pST008 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A-oriT-tuf | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | EGFP | |
| pST009 | pAMβ1-Kan-Erm-Tet-xylose-D10A- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan, Tet/TcR | xylose | nCas9(D10A) | ||
| nisinZ-AtoC-sgRNA | ||||||||
| pST010 | pBBR1-Cas9-P43-Fur gRNA1-BB Fur HA-ErmR | repB | pBBR1 | ErmG, Amp | P43 | IPTG | SpCas9 | |
| pST011 | pUT-ara-Cas9-P43-Fur gRNA1-BB Fur HA-ErmR | R6k | ErmG | araBAD | ||||
| pST012 | pFC332-sgRNA | AMA1 | Ori | Hyg | TEF,gpdA,trpC | |||
| pST013 | pHSE401-AhU6-DsRed | pVS1 oriV | Kan, SmR | CaMV 35S | SpCas9 | |||
| pST014 | M13-Cas9 | CloDF13 ori | Crm/Cam | araBAD | SpCas9 | mcherry | ||
| pST015 | pACRISPR-mScarlet3-kana | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | Kan | mSarlet | |||
| pST016 | pACRISPR-DsRed2-kana | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | Kan | DsRed2 | |||
| pST017 | pACRISPR-DsRed2-AmpR | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | Amp | DsRed2 | |||
| pST018 | pnCasPA-BEC-TEM-1 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | CBE(BE3) | |||
| pST019 | pnCasPA-BEC-TEM-2 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | CBE(BE3) | |||
| pST020 | pACRISPR | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | Amp | ||||
| pST021 | pCasPA | oriV | oriV | Tet/TcR | SpCas9 | |||
| pST022 | pJOE8999 | pE194ts | Ori | Kan | Pman | SpCas9 | ||
| pST023 | pLCNICK | pAMβ1 | pSC101 ori-RepA101(Ts) | Kan | P23,Pldh | SpCas9 | ||
| pST024 | pWSCas9n-araBAD-A1-mcherry- | pE194ts | Ori | Kan | P43 | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | |
| 1246gp41-sfGFP-kan-sgRNA89 | ||||||||
| pST025 | pMGCas9n-gatAX-Erm-sgRNA-1 | pWV01 | Ori | Erm, Kan | P23,Pldh | nCas9(D10A) | ||
| pST026 | pMGCas9n-gatAX-Erm-sgRNA-2 | pWV01 | Ori | Erm, Kan | P23,Pldh | nCas9(D10A) | ||
| pST027 | pMTLCas9-Erm | repA | Ori | ErmG, Crm/Cam | Pfdx | SpCas9 | ||
| pST028 | pMTL-gRNA-AcnA | repA | Ori | Crm/Cam | Psyn | |||
| pST029 | pACRISPR-mcherry-kana | pRO1600 oriV | Ori | Kan | mcherry | |||
| pST030 | pUC57-crRNA-info-cat-kan-sfGFP | Ori | Amp | sfGFP | ||||
| pST031 | pACRISPR-yjcS | pRO1600 oriV | Ori | Amp | ||||
| pST032 | pWSCas9n-BEC-A56 | pE194ts | Ori | Kan | nCas9(D10A) | |||
| pST033 | pWSCas9n-sgRNA-A | pE194ts | Ori | Kan | ||||
| pST034 | pCas9n-BEC-qnrA-asnB | pRO1600 oriV | Ori | GmR | ||||
| pST035 | pHel3-Cas9n-BEC-CagA | Ori | Kan | |||||
| pST036 | araBAD-A1-mcherry-1246gp41 | pRO1600 oriV | Ori | GmR | ||||
| -sfGFP-gcvT-sgRNA | ||||||||
| pST037 | pABEl-mCherry-Cas9n-sfGFP-Fn | Ori | Amp | |||||
| pST038 | pACRISPR-123kb | pRO1600 oriV | Ori | Amp | ||||
| pST039 | YT1-Cox | pE194ts | Ori | Kan, Crm/Cam | ||||
| pST040 | RepEDG-Amp-Erm-prgB-EGFP | pAMβ1 | Ori | Erm, Amp | PbacA | EGFP | ||
| -prgC-2sgRNA | ||||||||
| pST041 | RepEDG-Kan-Erm-prgB-EGFP- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| prgC-2sgRNA-oriT-TetR-D10A | ||||||||
| pST042 | RepEDG-Kan-Erm-TetR- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | CBE(Plug-in BE3) | |
| 1246gp41-BE3-oriT-ldhAsgRNA3 | ||||||||
| pST043 | RepEDG-Kan-Erm-TetR- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | AsCas12a | |
| AsCas12a-2xcrRNA-KOdonor | ||||||||
| pST044 | RepEDG-Kan-Erm-TetR- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | CBE(BE3) | |
| BE3-oriT-ldhAsgRNA3 | ||||||||
| pST045 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-crRNA | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | ||
| -citE-KOdonor | ||||||||
| pST046 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | |
| -citE-KOdonor-sgRNA1 | ||||||||
| pST047 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | CBE(TargetAID) | |
| -evoCDA1-oriT-ldhAsgRNA3 | ||||||||
| pST048 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | |
| -hutH-KOdonor-sgRNA1 | ||||||||
| pST049 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | |
| -hutH-KOdonor-sgRNA2 | ||||||||
| pST050 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | |
| -KOdonor-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST051 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | |
| -KOdonor-oriT-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST052 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A-mCherry | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP, mcherry |
| donor-oriT-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST053 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A-mCherry | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP, mcherry |
| Ermdonor-oriT-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST054 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-FrCas9- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | FrCas9 | |
| KOdonor-oriT-ldhAsgRNA3 | ||||||||
| pST055 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-SpCas9- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | SpCas9 | |
| KOdonor-oriT-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST056 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-SpCas9 | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | SpCas9 | |
| -KOdonor-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST057 | pMG-P23-Cas9-sfGFP- | pWV01 | Ori | Erm, Kan | P23,Pldh | SpCas9 | sfGFP | |
| gatAXsgRNA-Ermdonor-4 | ||||||||
| pST058 | pMG-PbacA-D10A-EGFP- | pWV01 | Ori | Erm, Kan | P23,Pldh | nCas9(D10A) | EGFP | |
| gatAXsgRNA-Ermdonor | ||||||||
| pST059 | pMG-PbacA-FrCas9-732-1103 | pWV01 | Ori | Erm, Kan | P23,Pldh | FrCas9 | EGFP | |
| -EGFP-gatAXsgRNA-Ermdonor | ||||||||
| pST060 | pMG-PbacA-SpCas9-EGFP- | pWV01 | Ori | Erm, Kan | P23,Pldh | SpCas9 | EGFP | |
| gatAXsgRNA-Ermdonor | ||||||||
| pST061 | pMG36e-Crm-Erm-Amp-prgB-EGFP | pWV01 | Ori | Erm, Amp, Crm/Cam | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -prgC-2sgRNA-oriT-TetR-D10A | ||||||||
| pST062 | pMG36e-Crm-Erm-Amp-prgB-EGFP | pWV01 | Ori | Erm, Amp, Crm, Erm, Amp, Crm/Cam | PbacA | TetR | SpCas9 | EGFP |
| -prgC-2sgRNA-oriT-TetR-SpCas9 | ||||||||
| pST063 | pMG36e-Crm-Erm-P32-PbacA | pWV01 | Ori | Erm, Crm/Cam | PbacA,P32 | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -D10A-EGFP-oriT | ||||||||
| pST064 | pMG36e-Crm-Erm-P32-PbacA | pWV01 | Ori | Erm, Crm/Cam | PbacA,P32 | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -D10A-EGFP | ||||||||
| pST065 | pMG36e-Crm-Erm-TetR-D10A-EGFP | pWV01 | Ori | Erm, Crm/Cam | TetR | nCas9(D10A) | EGFP | |
| -oriT-KOdonor-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST066 | pMG36e-Crm-Erm-TetR-SpCas9-EGFP | pWV01 | Ori | Erm, Crm/Cam | TetR | SpCas9 | EGFP | |
| -oriT-KOdonor-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST067 | pMG36e-Crm-PbacA-D10A-sfGFP | pWV01 | Ori | Crm/Cam | PbacA | nCas9(D10A) | sfGFP | |
| pST068 | pMG36e-Crm-PbacA-SpCas9-sfGFP | pWV01 | Ori | Crm/Cam | PbacA | SpCas9 | sfGFP | |
| pST069 | pMG36e-Kan-Erm-Pbaca-SpCas9-EGFP | pWV01 | Ori | Erm, Kan | PbacA | SpCas9 | EGFP | |
| pST070 | pMG36e-Kan-Erm-Pbaca-SpCas9-EGFP-oriT | pWV01 | Ori | Erm, Kan | PbacA | SpCas9 | EGFP | |
| pST071 | pMG36e-Kan-Erm-Pbaca-SpCas9-sfGFP-oriT | pWV01 | Ori | Erm, Kan | PbacA | SpCas9 | sfGFP | |
| pST072 | pMG36e-kana-SpCas9-GSlinker-Erm | pWV01 | Ori | Erm, Kan | Pldh | SpCas9 | ||
| pST073 | araBAD-1246gp41-BE3-amp-sgRNA1 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | |
| pST074 | araBAD-1246gp41-BE3-amp-sgRNA2 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | |
| pST075 | araBAD-1246gp41-BE3-amp-sgRNA3 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | |
| pST076 | araBAD-1246gp41-BE3-amp-sgRNA4 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | |
| pST077 | araBAD-1246gp41-CBEmax-amp-sgRNA1 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in TargetAID) | |
| pST078 | araBAD-1246gp41-CBEmax-amp-sgRNA2 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in TargetAID) | |
| pST079 | araBAD-A1-mcherry-1246gp41-sfGFP- | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | sfGFP, mcherry |
| amp-sgRNA1 | ||||||||
| pST080 | araBAD-A1-mcherry-1246gp41-sfGFP- | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | sfGFP, mcherry |
| amp-sgRNA2 | ||||||||
| pST081 | araBAD-A1-sfGFP-amp-sgRNA2 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in BE3) | sfGFP |
| pST082 | araBAD-AID-mcherry-1246gp41- | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in TargetAID) | sfGFP, mcherry |
| sfGFP-amp-sgRNA1 | ||||||||
| pST083 | araBAD-AID-mcherry-1246gp41- | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(Plug-in TargetAID) | sfGFP, mcherry |
| sfGFP-amp-sgRNA2 | ||||||||
| pST084 | araBAD-BE3-amp-sgRNA1 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(BE3) | |
| pST085 | araBAD-BE3-amp-sgRNA2 | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(BE3) | |
| pST086 | araBAD-BE3-Tet-GOBsgRNA1 | oriV | oriV | Tet/TcR | Pldh | araBAD | CBE(BE3) | |
| pST087 | araBAD-BE3-Tet-GOBsgRNA2 | oriV | oriV | Tet/TcR | Pldh | araBAD | CBE(BE3) | |
| pST088 | araBAD-BE3-Tet-GOBsgRNA3 | oriV | oriV | Tet/TcR | Pldh | araBAD | CBE(BE3) | |
| pST089 | araBAD-D10A-evoCDA1-amp | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | trc | araBAD | CBE(TargetAID) | |
| -sgRNA1 | ||||||||
| pST090 | pACRISPR-sgRNA-pheA-up | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | Amp | trc | araBAD | ||
| -5.4k-dn | ||||||||
| pST091 | pB025-FnCas12a-sfGFP-43858 | repB | R6k | ErmG, Amp | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| -Ampdonor | ||||||||
| pST092 | pB025-FnCas12a-sfGFP-43858 | repB | R6k | ErmG, Amp, Kan | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| Kana-donor | ||||||||
| pST093 | pB025-FnCas12a-sfGFP-GOB-crRNA1 | repB | R6k | ErmG, Amp | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| pST094 | pB025-FnCas12a-sfGFP-GOB-crRNA2 | repB | R6k | ErmG, Amp | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| pST095 | pB025-FnCas12a-sfGFP-GOB-crRNA3 | repB | R6k | ErmG, Amp | P1 | TetR | FnCas12a | sfGFP |
| pST096 | pB025-tetR-D10A-EGFP-GOB-KOdonor | repB | Ori | Kan, ErmG | trc,PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -sgRNA1 | ||||||||
| pST097 | pB025-tetR-D10A-EGFP-GOB-KOdonor | repB | Ori | Kan, ErmG | trc,PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -sgRNA2 | ||||||||
| pST098 | pJC005.em | pAMβ1 | Ori | Erm | TetR | AsCas12a | ||
| pST099 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-dSpCas9 | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | CBE(TargetAID) | ||
| -evoCDA1-oriT-citEsgRNA1 | ||||||||
| pST100 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | ||
| -citE-KOdonor-sgRNA4 | ||||||||
| pST101 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | ||
| -citE-KOdonor-sgRNA3 | ||||||||
| pST102 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | ||
| -citE-KOdonor-sgRNA2 | ||||||||
| pST103 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | ||
| -citE-KOdonor-oriT-sgRNA2 | ||||||||
| pST104 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | ||
| -citE-KOdonor-oriT-sgRNA1 | ||||||||
| pST105 | OriV-Tet-GOB-2xsgRNA1 | oriV | Tet/TcR | Pldh,PbacA | ||||
| pST106 | OriV-Tet-GOB-2xsgRNA2 | oriV | Tet/TcR | Pldh,PbacA | ||||
| pST107 | pB025-T7-ChCas12f1-GOB- | repB | Ori | ErmG, Crm/Cam | T5,J23119 | IPTG | ChCas12f1 | |
| KOdonor-sgRNA1 | ||||||||
| pST108 | pB025-T7-ChCas12f1-GOB- | repB | Ori | ErmG, Crm/Cam | T5,J23119 | IPTG | ChCas12f1 | |
| KOdonor-sgRNA2 | ||||||||
| pST109 | pB025-λ-FnCas12a-sfGFP | repB | R6k | ErmG, Amp | P1 | TetR, araBAD | FnCas12a | sfGFP |
| -GOB-crRNA3 | ||||||||
| pST110 | pB025-λ-tetR-D10A-EGFP | repB | Ori | ErmG, Kan | Pldh,PbacA | TetR, araBAD | nCas9(D10A) | EGFP |
| -GOB-KOdonor-2xsgRNA1 | ||||||||
| pST111 | pCasPA-GOB-KO-donor- | oriV | Tet/TcR, Hyg | Pldh,PbacA | araBAD | nCas9(D10A) | ||
| D10A-2xsgRNA1 | ||||||||
| pST112 | pCasPA-GOB-KO-donor | oriV | Tet/TcR, Hyg | Pldh,PbacA | araBAD | SpCas9 | ||
| -SpCas9-2xsgRNA1 | ||||||||
| pST113 | pCasPA-TcR-GOB-2xsgRNA1 | oriV | Tet/TcR, Hyg | Pldh,PbacA | araBAD | |||
| pST114 | pCasPA-TcR-GOB-Erm-2xsgRNA1 | oriV | Tet/TcR, Hyg, ErmG | Pldh,PbacA | araBAD | |||
| pST115 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-dead | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | CBE(BE3) | ||
| BE3-oriT-GOBsgRNA1 | ||||||||
| pST116 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-dead | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | CBE(BE3) | ||
| BE3-oriT-GOBsgRNA4 | ||||||||
| pST117 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-dead | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | CBE(BE3) | ||
| BE3-oriT-GOBsgRNA5 | ||||||||
| pST118 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-dSpCas9 | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | CBE(TargetAID) | ||
| -evoCDA1-oriT-GOBsgRNA2 | ||||||||
| pST119 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-dSpCas9 | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | CBE(TargetAID) | ||
| -evoCDA1-oriT-GOBsgRNA3 | ||||||||
| pST120 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-GoCas12m | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | GoCas12m-BE3 | ||
| -APOBEC1-oriT-GOBsgRNA1 | ||||||||
| pST121 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-GoCas12m | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | GoCas12m-evoCDA1 | ||
| -evoCDA1-oriT-GOBsgRNA1 | ||||||||
| pST122 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-MmCas12m | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | MmCas12m-BE3 | ||
| -APOBEC1-oriT-GOBsgRNA1 | ||||||||
| pST123 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-MmCas12m | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | MmCas12m-evoCDA1 | ||
| -evoCDA1-oriT-GOBsgRNA1 | ||||||||
| pST124 | RepB-Kan-Erm-1PrtP | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST125 | RepB-Kan-Erm-1PrtP-EGFP | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST126 | RepB-Kan-Erm-2Cwh | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST127 | RepB-Kan-Erm-2Cwh-EGFP | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST128 | RepB-Kan-Erm-3Exp4 | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST129 | RepB-Kan-Erm-3Exp4-EGFP | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST130 | RepB-Kan-Erm-4SlpA | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST131 | RepB-Kan-Erm-4SlpA-EGFP | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST132 | RepB-Kan-Erm-5USP45 | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST133 | RepB-Kan-Erm-5USP45-EGFP | repB | Ori | ErmG, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST134 | RepEDG-Kan-Erm-1PrtP | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST135 | RepEDG-Kan-Erm-2Cwh | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST136 | RepEDG-Kan-Erm-3Exp4 | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST137 | RepEDG-Kan-Erm-4SlpA | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST138 | RepEDG-Kan-Erm-5USP45 | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | EGFP | ||
| pST139 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -EGFP-KI-BLF-sgRNA1 | ||||||||
| pST140 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -EGFP-KI-BLF-sgRNA2 | ||||||||
| pST141 | RepEDG-TetR-EGFP-Kan-BLF-Erm | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | P32 | TetR | EGFP | |
| pST142 | pAMβ1-Kan-Erm-TetR-D10A- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | EGFP | |
| fsrB-AtoT-sgRNA | ||||||||
| pST143 | pAMβ1-Kan-Erm-TetR-D10A- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | TetR | nCas9(D10A) | EGFP | |
| fsrB-AtoT-sgRNA2 | ||||||||
| pST144 | pAMβ1-Kan-Erm-Tet-xylose- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan, Tet/TcR | xylose | nCas9(D10A) | EGFP | |
| D10A-fsrB-AtoT-sgRNA | ||||||||
| pST145 | pLCNICK-prgB-EGFP-prgC-ldhsgRNA | pAMβ1 | Ori | Amp | EGFP | |||
| pST146 | pLCNICK-prgB-EGFP-prgC-1 | pAMβ1 | pSC101 ori-RepA101(Ts) | Erm, Kan | Pldh | EGFP | ||
| pST147 | RepEDG-Amp-Erm-prgB- | pAMβ1 | Ori | Amp, Erm | PbacA | EGFP | ||
| EGFP-prgC-prgUsgRNA | ||||||||
| pST148 | pLCNICK-prgB-EGFP-prgC | pAMβ1 | Ori | Erm | EGFP | |||
| -prgUsgRNA | ||||||||
| pST149 | RepEDG-Kan-Erm-TetR-D10A-ldh-KI- | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | mcherry |
| mCherry-oriT-AW-ldhAsgRNA355 | ||||||||
| pST150 | pAMβ1-Kan-Erm-TetR-D10A-oriT | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan | PbacA | TetR | nCas9(D10A) | EGFP |
| -prgU-EGFP-sgRNA | ||||||||
| pST151 | pUC57-gbcas9 | Ori | Amp | gbCas9 | ||||
| pST152 | pUC57-zpcas9 | Ori | Amp | zpCas9 | ||||
| pST153 | pet28a-zpCas9-tracrRNA+DR | Ori | Kan | J23119 | IPTG | zpCas9 | ||
| pST154 | pet28a-FcCas9-tracrRNA+DR | Ori | Kan | J23119 | IPTG | |||
| pST155 | pet28a-frcas9√,又名pet28a | Ori | Kan | J23119 | IPTG | FrCas9 | ||
| -FrCas9-PAM耗竭阳性对照 | ||||||||
| pST156 | pet28a-gbCas9-tracrRNA+DR | Ori | Kan | J23119 | IPTG | gbCas9 | ||
| pST157 | 6nt文库质粒图谱 | p15A ori | Amp | |||||
| pST158 | pAMβ1-Kan-Erm-Tet-xylose | pAMβ1 | Ori | Erm, Kan, Tet/TcR | xylose | nCas9(D10A) | EGFP | |
| -D10A-fsrB-AtoT-sgRNA2 | ||||||||
| pST159 | pUC19-crRNA1-ccdB | Ori | Amp | araBAD | ||||
| pST160 | pUC19-crRNA1-ccdB-B1-dcas12a | Ori | Amp | araBAD | Beacon1 | |||
| pST161 | pUC19-crRNA2-ccdB | Ori | Amp | araBAD | ||||
| pST162 | pUC19-sgRNA1-ccdB-Cas9 | Ori | Amp | araBAD | SpCas9 | |||
| pST163 | pUC19-sgRNA2-ccdB | Ori | Amp | araBAD | ||||
| pST164 | pUC19-sgRNA2-ccdB-Cas9 | Ori | Amp | araBAD | SpCas9 | |||
| pST165 | pUC19-sgRNA-ccdB | Ori | Amp | araBAD | ||||
| pST166 | BAD-Cas12-ccdB | oriV | Tet/TcR | araBAD | Beacon1 | |||
| pST167 | p11-LacY-sgRNA1-ccdB donor | Ori | Amp | araBAD | ||||
| pST168 | p11-LacY-sgRNA2-ccdB donor | Ori | Amp | araBAD | ||||
| pST169 | pUC19-2xcrRNA | Ori | Amp | |||||
| pST170 | pB025 | repB | R6k | ErmG, Amp | P1 | TetR | FnCas12a | |
| pST171 | pnCasPA-BEC | pRO1600 oriV | Ori, pRO1600 oriV | GmR | CBE(BE3) | |||
| pST172 | pet28a-922,ok | Ori | Kan | J23119 | IPTG | 922Cas9 | ||
| pST173 | 2-pet28a-ChCas12f1-DR | Ori | Kan | J23119 | IPTG | ChCas12f1 | ||
| pST174 | 3-pet28a-ChCas12f1-DR | Ori | Kan | J23119 | IPTG | ChCas12f1 | ||
| pST175 | 4-pet28a-ChCas12f1-tracr-DR | Ori | Kan | J23119 | IPTG | ChCas12f1 | ||
| pST176 | 4th_26 | Ori | Kan | J23119 | IPTG | |||
| pST177 | PET28-0507a22 | Ori | Kan | J23119 | IPTG | |||
| pST178 | pet28a-9 | Ori | Kan | J23119 | IPTG |

CN
