质粒299元促销表
发布时间:2026-04-01 来源:
质粒载体选型速查表(实验室最常用热销款)质粒299元促销表
按用途分类,直接对照实验需求选即可。
一、普通克隆 / 测序载体
表格
| 质粒 | 抗性 | 筛选 | 特点 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|
| pUC19 / pUC18 | Amp | 蓝白斑 | 高拷贝、多酶切位点通用 | 常规亚克隆、测序、片段保存 |
| pBluescript II SK(+) | Amp | 蓝白斑 | 带 T3/T7 启动子 | 克隆 + 体外转录 |
| pGEM-T Easy | Amp | 蓝白斑 | T 载体 | PCR 产物直接 TA 克隆 |
二、大肠杆菌原核表达载体
表格
| 质粒 | 抗性 | 启动子 | 标签 | 特点 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|---|
| pET-28a(+) | Kan | T7 | His·Tag | 表达强、纯化方便 | 最通用重组蛋白表达 |
| pET-21b(+) | Amp | T7 | His·Tag | 无多余融合标签 | 需要天然蛋白末端 |
| pET-32a(+) | Kan | T7 | Trx·Tag+His·Tag | 可溶性更好 | 易形成包涵体的蛋白 |
| pGEX-6P-1 / 4T-1 | Amp | tac | GST | 可做 pull-down | 蛋白互作、可溶性表达 |
| pCold I / TF | Amp | cspA | His·Tag | 低温诱导 | 毒性蛋白、难溶蛋白 |
三、哺乳动物细胞瞬时表达
表格
| 质粒 | 抗性(原核 / 真核) | 启动子 | 标签 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|
| pcDNA3.1(+/-) | Amp / Neo(G418) | CMV | 可自带 His/Myc | 过表达、功能实验、稳转株 |
| pCMV-HA | Amp / Neo | CMV | HA | WB、IF、Co-IP |
| pCMV-Myc | Amp / Neo | CMV | Myc | WB、IF、Co-IP |
四、荧光定位 / 示踪载体
表格
| 质粒 | 抗性 | 启动子 | 荧光 | 融合位置 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|---|
| pEGFP-N1 | Kan / Neo | CMV | EGFP | C 端融合 | 蛋白定位、活细胞成像 |
| pEGFP-C1 | Kan / Neo | CMV | EGFP | N 端融合 | 蛋白定位、活细胞成像 |
| pmCherry-N1 | Kan / Neo | CMV | mCherry | C 端融合 | 与 GFP 双色共定位 |
| pDsRed2-N1 | Kan / Neo | CMV | DsRed2 | C 端融合 | 红色荧光标记 |
五、荧光素酶报告载体
表格
| 质粒 | 报告基因 | 特点 | 最适合 |
|---|---|---|---|
| pGL3-Basic | Luciferase(萤火虫) | 无启动子 | 启动子活性分析 |
| pGL3-Promoter | Luciferase | 带 SV40 启动子 | 转录因子、信号通路 |
六、慢病毒载体(稳定细胞系 / 原代 / 体内)
表格
| 质粒 | 抗性 | 启动子 | 特点 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|
| pLVX-IRES-Puro | Puro | CMV | IRES 双顺反子 | 稳转细胞系 |
| pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro | Puro | CMV+EF1 | 表达稳定 | 原代细胞、体内实验 |
| lentiCRISPRv2 | Puro | U6+EF1 | Cas9/sgRNA | CRISPR 稳转敲除 |
七、AAV 载体(动物体内首选)
表格
| 质粒 | 特点 | 最适合 |
|---|---|---|
| pAAV-MCS | 非整合、低免疫原性 | 小鼠 / 大鼠在体表达 |
| pAAV-IRES-hrGFP | 带 GFP 标记 | 组织示踪、神经研究 |
八、CRISPR 基因编辑常用
表格
| 质粒 | 特点 | 最适合 |
|---|---|---|
| PX458 (pSpCas9-2A-GFP) | Cas9+GFP | 瞬时转染 + 流式分选阳性细胞 |
| lentiCRISPRv2 | 慢病毒整合 | 稳定敲除细胞系、文库筛选 |
最简 “万能搭配” 推荐
克隆:pUC19
原核表达:pET-28a(+)
真核瞬时:pcDNA3.1
荧光定位:pEGFP-N1
稳定细胞系:pLVX-IRES-Puro
动物体内:AAV 载体

CN
